Формы отчетов
Формы отчетов
| Выполнение планового задания (расписания) | PDF (67 Кб) |
| График движения - отчет мониторинга № 1 | PDF (26 Кб) |
| График движения - отчет мониторинга № 2 | PDF (48 Кб) |
| Зоны и маршрут - отчет по работе в зоне | PDF (36 Кб) |
| Количество единиц транспорта на маршруте | PDF (28 Кб) |
| Контроль срабатывания механизмов | PDF (42 Кб) |
| Маршрутный лист | PDF (42 Кб) |
| Нарушение скоростного режима | PDF (11 Кб) |
| Отчет по посещению КТ (в оба направления) | PDF (36 Кб) |
| Отчет по посещению КТ (в прямом направлении) | PDF (32 Кб) |
| Отчет по посещению КТ (в обратном направлении) | PDF (32 Кб) |
| Путевой лист | PDF (51 Кб) |
| Расход топлива по уровнемеру | PDF (98 Кб) |
| Стандартный отчет | PDF (555 Кб) |



